부록B표기법
다음 표는 이 책에서 사용하는 기호를 정의합니다. 쪽 번호나 참조는 각 기호가 처음 나오는 곳을 가리킵니다.
| 기호 | 설명 | 위치 |
|---|---|---|
| 수 0 | 문단 | |
| 실수 | 문단 | |
| 실 |
정의 1.1.4 | |
| 행렬의 |
항목 | |
| 벡터 | 문단 | |
| 영벡터 | 문단 | |
| 벡터의 생성 | 정의 2.2.7 | |
| 조건제시법 | 노트 2.2.8 | |
| 행렬의 크기 | 중요 2.3.1 | |
| 열공간 | 정의 2.6.16 | |
| 영공간 | 정의 2.6.16 | |
| 부분공간의 차원 | 정의 2.7.3 | |
| 행렬의 랭크 | 정의 2.9.1 | |
| 행렬의 퇴화차수 | 정의 2.9.1 | |
| 정의역이 |
정의 3.1.17 | |
| 항등변환 | 정의 3.1.20 | |
| 표준 좌표 벡터 | 표기법 3.3.11 | |
|
|
정의 3.3.13 | |
| 행렬의 |
표기법 3.4.16 | |
| 영변환 | 문단 | |
| 영행렬 | 문단 | |
| 행렬의 역행렬 | 정의 3.5.1 | |
| 변환의 역 | 정의 3.5.14 | |
| 행렬의 행렬식 | 정의 4.1.1 | |
| 행렬의 전치 | 정의 4.1.23 | |
| 행렬의 소행렬 | 정의 4.2.1 | |
| 행렬의 여인수 | 정의 4.2.1 | |
| 수반행렬 | 문단 | |
| 영역의 부피 | 정리 4.3.6 | |
| 행렬의 평행육면체의 부피 | 정리 4.3.6 | |
| 변환에 의한 영역의 상 | 문단 | |
| 행렬의 대각합 | 정의 5.2.9 | |
| 복소벡터의 실수부 | 문단 | |
| 복소벡터의 허수부 | 문단 | |
| 두 벡터의 내적 | 정의 6.1.1 | |
|
|
문단 | |
| 부분공간의 직교여공간 | 정의 6.2.1 | |
| 행렬의 행공간 | 정의 6.2.17 | |
|
|
정의 6.3.3 | |
|
|
정의 6.3.3 | |
| 복소수 | 정의 A.0.28 | |
| 켤레 복소수 | 항목 | |
| 복소수의 실수부 | 항목 | |
| 복소수의 허수부 | 항목 |
